|
Detalhes do produto:
|
| Tamanho da célula: | 182mmx182mm | Eficiência do painel: | 22% |
|---|---|---|---|
| Dimensões do Painel: | 1903x1134x35mm | Potência máxima: | 450-470 W |
| Tensão de circuito aberto: | 40,02-40,8V | Corrente de curto-circuito: | 13,88-14,22A |
| Destacar: | Painel solar 400-500W,módulo solar monocrystalline,Módulo fotovoltaico com eficiência de 22% |
||
Painel solar de alta qualidade oferecendo 400-500W de potência com especificações personalizadas para desempenho ideal.
| Tipo de Módulo | 450M | 455M | 460M | 465M | 470M |
|---|---|---|---|---|---|
| Potência Máxima-Pm [W] | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 |
| Tensão de Circuito Aberto-Voc[V] | 40.02 | 40.2 | 40.38 | 40.59 | 40.8 |
| Corrente de Curto-Circuito-Isc[A] | 13.88 | 13.97 | 14.06 | 14.14 | 14.22 |
| Tensão de Potência Máxima-Vmp[V] | 33.91 | 34.06 | 34.22 | 34.39 | 34.57 |
| Corrente de Potência Máxima-Imp[A] | 13.28 | 13.36 | 13.45 | 13.53 | 13.6 |
| Eficiência do Módulo-η[%] | 20.85 | 21.08 | 21.31 | 21.55 | 21.78 |
Design de caixa profissional para proteção e desempenho ideais.
Pessoa de Contato: Mr. Lily
Telefone: 18363367612