|
Detalhes do produto:
|
| Tamanho da célula: | 182mmx182mm | Eficiência do painel: | 22% |
|---|---|---|---|
| Dimensões do módulo: | 2384 x 1303 x 35mm | Peso do Módulo: | 33kg |
| Potência máxima: | 540W | 550W | 560W | 425W | 430 W | Temperatura operacional: | -40°C~+85°C |
| Destacar: | Painel Solar Mono Perc 540W,Painel fotovoltaico de 550 W,Painel solar com eficiência de 22% |
||
Painéis solares de vidro sem quadro de alta eficiência com tecnologia PERC monocristalina, disponíveis em múltiplas potências de 540 W a 560 W.
| Células | 144 peças 182x91mm Células solares monocristalinas |
| Dimensão do módulo | 2384x1303x35 mm (LxWxH) |
| Peso do módulo | 33 kg |
| Quadro | Profil de alumínio anodizado |
| Caixa de junção | Corrente nominal: 25A, IP68, certificado TUV |
| Cabos | Comprimento 400 mm negativo / 300 mm positivo |
| Conector | Compatível com MC4 |
| Parâmetro | 540 W | 550 W | 560 W | 425 W | 430 W |
|---|---|---|---|---|---|
| Potência máxima (Pmax) | 540 W | 550 W | 560 W | 425 W | 430 W |
| Voltagem máxima de potência (Vmp) | 40.72V | 40.98V | 41.24V | 31.70V | 31.88V |
| Corrente de potência máxima (Imp) | 13.27A | 13.43A | 13.59A | 13.41A | 13.49A |
| Voltagem em circuito aberto (Voc) | 49.33V | 49.64V | 49.95V | 38.30V | 38.49V |
| Corrente de curto-circuito (Isc) | 13.97A | 14.14A | 14.30A | 14.15A | 14.23A |
| Tensão máxima do sistema | 1000V/1500V DC |
| Intervalo de temperatura | -40°C a +85°C |
| Classificação dos fusíveis de série | 15A |
| NOTC | 45±2°C |
| Coeficiente de temperatura Isc (α-Isc) | +0,033%/°C |
| Coeficiente de temperatura de Voc (β-Voc) | -0,29%/°C |
| Coeficiente de temperatura Pmax (Y-Pmp) | - 0,39%/°C |
Pessoa de Contato: Mr. Lily
Telefone: 18363367612