|
Detalhes do produto:
|
| Tamanho da célula: | 182x93mm | Dimensões do módulo: | 1722x1134x30mm |
|---|---|---|---|
| Peso do Módulo: | 20,5 kg | Potência máxima: | 415W |
| tensão do Aberto-circuito: | 37,92 V | Procurar um caminho mais curto atual: | 13.99A |
| Destacar: | Painel Solar 415W,Painel Fotovoltaico Tipo N,Painel fotovoltaico com eficiência de 22% |
||
| Células | Células solares monocristalinas |
| Dimensão do módulo | 1722x1134x30 mm (LxWxH) |
| Peso do módulo | 20.5 kg |
| Quadro | Profil de alumínio anodizado |
| Caixa de junção | Corrente nominal: 25A, IP68, TUV |
| Cabos | Comprimento 400 mm negativo / 300 mm positivo |
| Conector | Compatível com MC4 |
| Parâmetro | 410W | 415W | 420 W | 425 W | 430 W |
|---|---|---|---|---|---|
| Potência máxima (Pmax) | 410W | 415W | 420 W | 425 W | 430 W |
| Voltagem máxima de potência (Vmp) | 31.13V | 31.32V | 31.51V | 31.70V | 31.88V |
| Corrente de potência máxima (Imp) | 13.17A | 13.25A | 13.33A | 13.41A | 13.49A |
| Voltagem em circuito aberto (Voc) | 37.73V | 37.92V | 38.11V | 38.30V | 38.49V |
| Corrente de curto-circuito (Isc) | 13.91A | 13.99A | 13.99A | 14.15A | 14.23A |
| Eficiência do módulo STC (%) | 21.00 | 21.25 | 21.51 | 21.76 | 22.02 |
| Tensão máxima do sistema | 1000V/1500V DC |
| Intervalo de temperatura | -40°C ~ +85°C |
| Classificação dos fusíveis de série | 25A |
| NOTC | 45±2°C |
| Coeficiente de temperatura Isc (α-Isc) | +0,033%/°C |
| Coeficiente de temperatura de Voc (β-Voc) | -0,29%/°C |
| Coeficiente de temperatura Pmax (Y-Pmp) | - 0,39%/°C |
Pessoa de Contato: Mr. Lily
Telefone: 18363367612