|
Detalhes do produto:
|
| Eficiência do painel: | 22% | Dimensões do Painel: | 1903x1134x35mm |
|---|---|---|---|
| Tensão de saída: | 110-240V | Frequência de saída: | 60 Hz/50 Hz |
| Faixa de temperatura: | -40°C~+85°C | Max System Voltage: | 1000V/1500V DC |
| Destacar: | Sistema do painel 10KW solar,Sistema de painel solar IP65,Sistema Monocrystalline do painel solar do silicone |
||
| Garantia | 10 anos |
| Serviço de instalação gratuito | - Não, não. |
| Local de origem | China, Xangai |
| Nome da marca | KUOMAN |
| Aplicação | Para casa |
| Tipo de painel solar | Silício monocristalino |
| Tipo de bateria | Bateria de lítio de chumbo-ácido / gel / LiFePO4 |
| Tipo de controlador | MPPT |
| Tipo de montagem | Instalação no telhado / Instalação no solo |
| Potência de carga (W) | 3 kW, 5 kW, 6 kW, 8 kW, 10 kW, 20 kW, 30 kW, 50 kW |
| Voltagem de saída (V) | 110 a 240 |
| Frequência de saída | 60 Hz/50 Hz |
| Horário de trabalho | 24 horas |
| Certificado | IEC, TUV/CE |
| Projeto de conceção pré-venda | - Sim, sim. |
| Painel solar | Painel solar PERC monocristalino |
| Palavra chave | Sistema de energia solar fotovoltaica |
| Tensão máxima do sistema | 1000V/1500V DC |
| Intervalo de temperatura | -40°C a +85°C |
| Classificação dos fusíveis de série | 15A |
| NOTC | 45±2°C |
| Coeficiente de temperatura Isc (α-Isc) | +0,033%/°C |
| Coeficiente de temperatura de Voc (β-Voc) | -0,29%/°C |
| Coeficiente de temperatura Pmax (Y-Pmp) | - 0,39%/°C |
Opções de embalagem:1pc, 2pc, 5pc, 10pc ou 25pc por caixa/palete
Os requisitos individuais de embalagem são aceitáveis mediante pedido.
Informações sobre o transporte:
| Método de transporte | Destino de entrega | Ponto de origem |
|---|---|---|
| Por mar | Porto marítimo | Qualquer porto da China |
| Por via aérea | Especificações | Qualquer porto da China |
| Por caminho de ferro | A sua porta | Qualquer estação ferroviária |
| Por via Express | Especificações | Cidade de Zhengzhou |
Pessoa de Contato: Mr. Lily
Telefone: 18363367612