|
Detalhes do produto:
|
| Ângulo de feixe: | 70°*140° | Potência da lâmpada: | 30W |
|---|---|---|---|
| Capacidade da bateria: | 12v 20ah | Aplicativo: | Jardim, estrada, casa de campo |
| Norking Temperatura: | -20℃ +60℃ | TCC: | 2700-6000K |
| Backup: | 2-3 dias chuvosos | Instale o diâmetro da luz: | 60-65mm |
| Requerente: | iluminação da estrada | Área de Exposição: | Cerca de 100 metros quadrados |
| Cabeças de remendo: | 120 cabeças | Poder de LED: | 100 W |
| Cor externa: | Preto da areia | Lâmpada LED: | 80 ou outros |
| Modelo de produto: | TYD2508 | Nome: | Luz de rua solar |
| Destacar: | Solar Street Light IP65,Solar Street Light Waterproof,Villa Solar Street Light |
||
Luzes Solares de Rua para Vilas Rodoviárias Longa Vida Útil IP65 à prova d'água 220lm/w Luz de Rua movida a energia solar
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Modelo | KMJBH80 | KMJBH100 | KMJBH120 |
| Painel Solar | 80W/10V | 100W/18V | 120W/18V |
| Bateria | 30AH/6.4V | 45AH/6.4V | 60AH/6.4V |
| Tamanho | 910*400*280mm | 1168*400*280mm | 1528*400*280mm |
| CCT K | 3000K-6000K | ||
| Ângulo do Feixe | 70°*150° | ||
| Lúmen | 220lm/W | ||
| Tempo de Carregamento | 6-8H | ||
| Tempo de Trabalho | 12H(365dias) | ||
| Grau IP | IP65 à prova d'água | ||
| Aplicação | Rodovia, estacionamento, estrada urbana, praça, parque industrial, área cênica, área de vila, playground, rua, estrada costeira | ||
| Especificação | 1. Com painel solar Mono de alta eficiência de trabalho >21%2. Controlador de carga avançado PRO-Double MPPT, 40% -50% de eficiência de conversão do que o PWM normal3. Garante 365 dias de iluminação todos os dias | ||
Caso KUOMAN:
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Lily
Telefone: 18363367612