|
Detalhes do produto:
|
| Tensão Nominal: | 51,2V | Capacidade Nominal: | 200Ah~400Ah |
|---|---|---|---|
| Energia Nominal: | 10,24 kWh ~ 20,48 kWh | Dimensão: | 640*375*210mm |
| Ciclo de vida: | 6.000 ciclos a 25°C, 80% DOD | Temperatura operacional: | -4°F a 113°F |
| Destacar: | 51.2v 400ah bateria lifepo4,6000 Ciclos de armazenamento de baterias de energia doméstica,Sistema de armazenamento de energia modular e escalável |
||
Sistema de Energia Residencial KM 48V 300Ah LiFePO4 Montado na Parede Ciclos Profundos 8000 Vezes - Uma solução de armazenamento de energia confiável e eficiente para residências modernas.
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Modelo do Produto | KM51.2V400P2 |
| Tensão Nominal | 51.2V |
| Capacidade Nominal | 100Ah |
| Tipo de Célula | Célula LiFePO4 |
| Tensão de Corte de Carregamento | 44.8V~56.16V |
| Dimensão | 640*375*210mm |
| Escolha de Energia da Bateria | 5.12KWh/10.24KWh/15.36KWh/20.48KWh |
| Vida Útil de Ciclo | 6000 ciclos @25°C, 0.5C 80% DOD |
| Escolha de Potência do Inversor | 4.5KW~9KW |
| Potência Máxima de Entrada PV | 4.5KW/5.4KW/6KW/6.9KW/7.5KW/9KW |
| Tensão Máxima de Entrada PV | 600V |
| Faixa de Tensão MPPT | 100V~550V |
| Corrente Máxima de Entrada PV | 16A |
| Corrente Máxima de Curto-Circuito/MPPT | 24A |
| Potência Nominal de Saída | 3KW/3.68KW/4KW/4.6KW/5KW/6KW |
| Potência Máxima de Saída | 3.3KVA/3.68KVA/4.4KVA/4.6KVA/5.5KVA/6KVA |
| Corrente Máxima de Saída | 15A/16A/20A/20.9A/22.7A/26.1A |
| Tensão Nominal | 230V |
| Eficiência Máxima | 97.50% |
| Eficiência Máxima de Carga/Descarga da Bateria | 95% |
| Resistência Interna | ≤40 mΩ |
| Autoconsumo | ≤10W |
| Comunicação | CAN/RS485/RS232 |
| Garantia | 10 anos |
| Grau de Proteção | IP65 |
Pessoa de Contato: Mr. Lily
Telefone: 18363367612