|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Luzes de inundação com sensor de movimento a energia solar | Aplicativo: | ESTRADA |
|---|---|---|---|
| Classificação IP: | IP65 | Garantia (Ano): | 2 |
| Fluxo luminoso da lâmpada (lm): | 15.000 | Tensão de entrada (V): | DC12/24V |
| Tipo de item: | Luzes de rua | IRC (Ra>): | 85 |
| Temperatura de trabalho (℃): | - 30 - 50 | Material: | aço inoxidável + alumínio |
| Painel solar: | painel solar mono, 10v 35w, 16V 20W, 150W * 2 unidades | Vida útil de trabalho (hora): | 100.000 |
| Material do corpo da lâmpada: | Liga de alumínio | Nome do produto: | IP65 à prova d'água externa de 20 watts, tudo em uma luz de rua solar |
| Fonte de luz LED: | LIDERADO | Temperatura de cor (CCT): | 2700-6000K |
| Ângulo de feixe (°): | 120 | ||
| Destacar: | Solar Powered LED Floodlight 100W,IP65 Solar Powered Motion Sensor Flood Lights,Solar Flood Lights With Motion Sensor |
||
Lâmpada solar para exterior Sensor de movimento à prova d'água Luz solar para jardim
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Modelo | SFL03-100/150/200/ 300W | |||
| Potência | 100 W | 150 W | 200 W | 300 W |
| Painel solar | 15W 6V 290*350*17 | 20W 6V 350*350*17 | 30W 6V 450*350*17 | 40W 6V600*350*17 |
| Bateria | 10Ah 3,2 V | 15Ah 3,2 V | 25Ah 32V | 30Ah 3,2 V |
| QTY de LED | 2835 108PCS | 2835 176PCS | 2835 216PCS | 2835 360PCS |
| CCT(K) | Branco frio / branco quente / branco natural | |||
| Ângulo do raio | 85°*145° | |||
| Dimensão ((mm) | 220*175*60 | 265*210*60 | 285*235*60 | 350*285*70 |
| N/W | 3.1 | 4.4 | 5 | 5.1 |
| Tamanho da caixa exterior | 365*305*105mm | 365*365*105mm | 465*365*105mm | 615*365*120 mm |
| Aplicação | Vila,escola,país,campo rural,área rural,comunidade,comunidade rural aldeias e cidades | |||
| Especificações |
1Com painéis solares mono, de elevada eficiência > 21% 2.PRO-Double MPPT controlador de carga avançado, 40% -50% eficiência de conversão do que o normal PWM3. Garantia 365 dias de luz todos os dias |
|||
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Lily
Telefone: 18363367612