|
Detalhes do produto:
|
| Aplicativo: | ESTRADA | Classificação IP: | IP65 |
|---|---|---|---|
| IRC (Ra>): | 85 | Vida útil de trabalho (hora): | 100.000 |
| Garantia (Ano): | 2 | Fluxo luminoso da lâmpada (lm): | 15.000 |
| Tensão de entrada (V): | DC12/24V | Tipo de item: | Luzes de rua |
| Temperatura de trabalho (℃): | - 30 - 50 | Material: | aço inoxidável + alumínio |
| Painel solar: | painel solar mono, 10v 35w, 16V 20W, 150W * 2 unidades | Material do corpo da lâmpada: | Liga de alumínio |
| Nome do produto: | IP65 à prova d'água externa de 20 watts, tudo em uma luz de rua solar | Fonte de luz LED: | LIDERADO |
| Temperatura de cor (CCT): | 2700-6000K | Ângulo de feixe (°): | 120 |
| Nome: | Holofote solar | ||
| Destacar: | Lâmpada solar à prova d'água 200 W,Lâmpada de inundação solar à prova d'água 300W,Lâmpada solar de jardim LED de 400W |
||
Luzes de Inundação Solares à Prova d'Água Exterior 200w 300w 400w LED Luz de Inundação Solar para Jardim
Vá além da iluminação comum de jardim. Nossas luzes SFL03 movidas a energia solar combinam brilho consistente para todos os climas com recursos de segurança proativos. Projetadas para confiabilidade, garantem iluminação durante todo o ano para sua entrada de automóveis, caminho de jardim ou quintal, enquanto o sistema de aviso exclusivo adiciona uma camada crucial de segurança.
![]()
![]()
| Itens | KMFL-TANK100 | KMSFLTANK200 | KMSFLTANK300 | |
| painel solar | potência | 6v/15w | 6v/25w | 6v/30w |
| Material | Painel solar de polissilício | |||
| Bateria LifeP04 | Capacidade | 10000mAH | 20000mAH | 25000mAH |
| Tempo de Carregamento | 4-6 Horas | |||
| Tempo de Descarga | 12 Horas | |||
| Lâmpada | Lúmen | 900LM | 1700LM | 2100LM |
| Fonte de Luz | 2835LED | |||
| Quantidade de LEDs/pcs | 172 | 332 | 524 | |
| CCT | 6500K~7000K | |||
| Material | ABS+Vidro temperado | |||
| Tempo de vida | 50000 Horas | |||
| Função | Controle de luz + Controle remoto | |||
| outro | Dias de carga completa | 2-3 dias chuvosos | ||
| Temperatura | -10°C~50°C | |||
| Aplicação | Pátio, parque, interior | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
Estudo de Caso do Projeto KUOMAN:
![]()
![]()
P1 Onde é nosso principal mercado?
Nossos principais mercados são Sudeste Asiático, Europa, Oriente Médio, Austrália, América do Norte e América do Sul.
P2: Quais são seus principais produtos?
R2: Nossos principais produtos são: Postes de Luz Solar, Luzes de Jardim Solares, Luzes de Inundação Solares e Poste Inteligente, painel solar, sistema de bateria de armazenamento solar e assim por diante.
P3: Como é seu sistema de controle de qualidade? Que equipamentos de teste você tem?
R3: Temos um sistema de controle de qualidade rigoroso. Temos máquina de teste IES, câmara de teste EMC, esfera integradora, sistema de teste de vida útil, testador de surto de raio, câmara de envelhecimento de temperatura constante.
Pessoa de Contato: Mr. Lily
Telefone: 18363367612