|
Detalhes do produto:
|
| Dimensões do módulo: | 1722x1134x30mm | Peso do Módulo: | 20,5 kg |
|---|---|---|---|
| Tipo de célula: | 108pcs 182x93mm Monocristalino | Potência máxima: | 415W |
| Tensão operacional: | 1000V/1500V DC | Faixa de temperatura: | -40°C~+85°C |
| Destacar: | Painel solar de 415 watts,Painel solar de tipo N,Painel solar com eficiência de 22% |
||
| Células | 108pcs 182x93mm Células solares monocristalinas |
| Dimensão do Módulo | 1722x1134x30mm (CxLxA) |
| Peso do Módulo | 20,5kg |
| Moldura | Perfil de alumínio anodizado |
| Caixa de Junção | Corrente nominal: 25A, IP68, TUV |
| Cabo | Comprimento Negativo 400mm / Positivo 300mm |
| Conector | Compatível com MC4 |
| Parâmetro | 410W | 415W | 420W | 425W | 430W |
|---|---|---|---|---|---|
| Potência Máxima (Pmax) | 410W | 415W | 420W | 425W | 430W |
| Tensão de Potência Máxima (Vmp) | 31,13V | 31,32V | 31,51V | 31,70V | 31,88V |
| Corrente de Potência Máxima (Imp) | 13,17A | 13,25A | 13,33A | 13,41A | 13,49A |
| Tensão de Circuito Aberto (Voc) | 37,73V | 37,92V | 38,11V | 38,30V | 38,49V |
| Corrente de Curto-Circuito (Isc) | 13,91A | 13,99A | 13,99A | 14,15A | 14,23A |
| Eficiência do Módulo STC (%) | 21,00 | 21,25 | 21,51 | 21,76 | 22,02 |
| Tensão Máxima do Sistema | 1000V/1500V CC |
| Faixa de Temperatura | -40°C ~ +85°C |
| Classificação do Fusível em Série | 25A |
| NOTC | 45±2°C |
| Coeficiente de Temperatura de Isc (α-Isc) | +0,033%/°C |
| Coeficiente de Temperatura de Voc (β-Voc) | -0,29%/°C |
| Coeficiente de Temperatura de Pmax (Y-Pmp) | -0,39%/°C |
Pessoa de Contato: Mr. Lily
Telefone: 18363367612