|
Detalhes do produto:
|
| Dimensões do módulo: | 1722x1134x30mm | Certificações: | IEC 61215, IEC 61730, UL 1703, CE |
|---|---|---|---|
| Vidro frontal: | 3,2 mm temperado | Temperatura operacional: | -40°C a 85°C |
| Frequência de saída: | 60 Hz/50 Hz | Corrente de curto-circuito: | 13,88-14,22A |
| Caixa de junção: | 25A, IP68 | Garantia: | 10 anos de garantia do produto, 25 anos de garantia de desempenho |
| Tratamento de superfície: | Revestimento antirreflexo | Eficiência do painel: | 22% |
| Classificação dos fusíveis de série: | 15A | Aplicativo: | Residencial, Comercial, Industrial |
| Atual: | 12,5 amperes | Contagem de células: | 144 monocristalino |
| Faixa de temperatura: | -40°C~+85°C |
This commercial & industrial (C&I) solar energy storage system integrates a lithium iron phosphate (LFP) battery cabinet and a hybrid solar inverter, designed for reliable, long-duration energy storage and grid-tied/backup power applications.
Pessoa de Contato: Mr. Lily
Telefone: 18363367612