|
Detalhes do produto:
|
| Potência máxima: | 110W / 120W | Tensão de circuito aberto: | 21,71 V / 22,03 V |
|---|---|---|---|
| Corrente de curto-circuito: | 6,25A / 6,54A | Voltagem em Pmax: | 18,60 V / 19,28 V |
| Corrente em Pmax: | 5,91A/6,22A | Eficiência do Módulo: | Até 19,86% |
| Tolerância do poder: | 0 ~ +4,99W | Tensão máxima do sistema: | 700VDC |
| Fusível máximo da série: | 10A | Temperatura operacional: | -40°C a +85°C |
| Destacar: | Painel solar monocristalino de 110-120 W,painel solar de alta eficiência 18,6% |
||
| Parâmetro | Modelo 110W | Modelo 120W |
|---|---|---|
| Modelo | JST-EUMH-(110-120)W | |
| Potência Máxima (Pmáx) | 110W | 120 W |
| Tensão de Circuito Aberto (Voc) | 21,71 V | 22,03 V |
| Corrente de curto-circuito (Isc) | 6,25A | 6,54A |
| Tensão em Pmax (Vmp) | 18,60 V | 19,28V |
| Corrente em Pmax (Imp) | 5.91A | 6.22A |
| Eficiência do Módulo | Até 19,86% | |
| Tolerância de energia | 0 ~ +4,99W | |
| Tensão máxima do sistema | 700Vcc (IEC/UL) | |
| Classificação máxima de fusíveis em série | 10A | |
Pessoa de Contato: Mr. Lily
Telefone: 18363367612