|
Detalhes do produto:
|
| Potência máxima: | 190W | Tensão de circuito aberto: | 21,96 V |
|---|---|---|---|
| Corrente de curto-circuito: | 10,48A | Voltagem em Pmax: | 19,06V |
| Corrente em Pmax: | 9,97A | Eficiência do Módulo: | 19.95% |
| Tolerância do poder: | 0 ~ +4,99W | Max System Voltage: | 700VDC |
| Fusível Série Máxima: | 15A | Dimensões: | 1245×765×30mm |
| Destacar: | Painel solar monocristalino de 190 W,painel solar com caixa de ligação IP67,Sistema de painéis solares de 700 V |
||
OJST-EXMH-(180-190)Wé um painel solar monocristalino de alto desempenho projetado parasistemas de energia fora da rede em grande escala, telhados comerciais e aplicações móveis de carga pesada. Com a melhor eficiência da categoria de 19,95% (modelo de 190 W) e tecnologia otimizada de 64 células de 182 mm, ele oferece densidade de energia, durabilidade e escalabilidade excepcionais.
| Parâmetro | Modelo 180W | Modelo 190W |
|---|---|---|
| Potência Máxima (Pmáx) | 180W | 190W |
| Tensão de Circuito Aberto (Voc) | 21,80 V | 21,96 V |
| Corrente de curto-circuito (Isc) | 10,10A | 10,48A |
| Tensão em Pmax (Vmp) | 18,79 V | 19,06V |
| Corrente em Pmax (Imp) | 9,58A | 9,97A |
| Eficiência do Módulo | 18,90% | 19,95% |
| Tolerância de energia | 0 ~ +4,99W | 0 ~ +4,99W |
| Tensão máxima do sistema | 700 Vcc (IEC/UL) | 700 Vcc (IEC/UL) |
| Classificação máxima do fusível da série | 15A | 15A |
| Dimensões | 1245*765*30mm | 1245*765*30mm |
| Peso | 9,87kg | 9,87kg |
| Tipo de célula | Monocristalino 182*72,8mm (4*16 unidades) | |
Pessoa de Contato: Mr. Lily
Telefone: 18363367612