|
Detalhes do produto:
|
| Capacidade de resfriamento: | 6500W | Consumo de energia: | 2500 W |
|---|---|---|---|
| Corrente operacional: | 10.9A | Desumidificação diária: | 65L |
| Volume de ar: | ³ /h de 950m | Nível de som: | 65dB (A) |
| Faixa de tempo: | 0-24 horas | Tamanho da unidade: | 540×695×1140mm |
| Tamanho da embalagem: | 590×780×1310mm | Entrada de energia: | 220V~240V/50Hz |
| Tipo de refrigerante: | R290 | ||
| Destacar: | Eco R290 Ar condicionado portátil Design compacto,Ar condicionado portátil para interiores e exteriores 22000BTU,Ar condicionado portátil para o exterior |
||
| Item | KM53-MMA | KM65-MMA | KM70-MMA |
|---|---|---|---|
| Tipo de controle | Elétrico | Elétrico | Elétrico |
| Entrada de energia | 220V~240V/50Hz | 220V~240V/50Hz | 220V~240V/50Hz |
| Capacidade de resfriamento (BTU) | 18.000 | 22.000 | 24.000 |
| Capacidade de resfriamento (W) | 5300 | 6500 | 7.000 |
| Consumo de energia | 1816W | 2500 W | 2690 W |
| Corrente operacional | 7,9A | 10,9A | 12,3A |
| Desumidificação diária | 60L | 65L | 65L |
| Volume de ar | 950m³/h | 950m³/h | 950m³/h |
| Nível de som | 65dB(A) | 65dB(A) | 65dB(A) |
| Intervalo do temporizador | 0-24 horas | 0-24 horas | 0-24 horas |
| Habitação | Cor personalizável de injeção | Cor personalizável de injeção | Cor personalizável de injeção |
| Tamanho da unidade (L×P×A) | 540×695×1140mm | 540×695×1140mm | 540×695×1140mm |
| Tamanho da embalagem (L×P×A) | 590×780×1310mm | 590×780×1310mm | 590×780×1310mm |
| Carga do contêiner 40HQ | 119 unidades | 119 unidades | 119 unidades |
Pessoa de Contato: Mr. Lily
Telefone: 18363367612