|
Detalhes do produto:
|
| Capacidade de resfriamento: | 6500W | Consumo de energia: | 2500 W |
|---|---|---|---|
| Corrente operacional: | 10.9A | Desumidificação diária: | 65L |
| Volume de ar: | ³ /h de 950m | Nível de som: | 65dB (A) |
| Faixa de tempo: | 0-24 horas | Tamanho da unidade: | 540×695×1140mm |
| Tamanho da embalagem: | 590×780×1310mm | Entrada de energia: | 220V~240V/50Hz |
| Tipo de refrigerante: | R290 | ||
| Destacar: | Controle elétrico de ar condicionado portátil,Condicionador de ar industrial portátil Função estável,Ar condicionado portátil e programável 22000BTU |
||
| Ponto | KM53-MMA | KM65-MMA | KM70-MMA |
|---|---|---|---|
| Tipo de controlo | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos |
| Potência de entrada | 220V~240V/50Hz | 220V~240V/50Hz | 220V~240V/50Hz |
| Capacidade de arrefecimento (BTU) | 18000 | 22000 | 24000 |
| Capacidade de arrefecimento (W) | 5300 | 6500 | 7000 |
| Consumo de energia | 1816W | 2500 W | 2690W |
| Corrente de funcionamento | 7.9A | 10.9A | 12.3A |
| Desumidificação diária | 60 litros | 65L | 65L |
| Volume do ar | 950 m3/h | 950 m3/h | 950 m3/h |
| Nível sonoro | 65 dB (A) | 65 dB (A) | 65 dB (A) |
| Faixa de tempo | 0-24 horas | 0-24 horas | 0-24 horas |
| Habitação | Injeção de cor personalizável | Injeção de cor personalizável | Injeção de cor personalizável |
| Tamanho da unidade (W × D × H) | 540 × 695 × 1140 mm | 540 × 695 × 1140 mm | 540 × 695 × 1140 mm |
| Tamanho da embalagem (W × D × H) | 590 × 780 × 1310 mm | 590 × 780 × 1310 mm | 590 × 780 × 1310 mm |
| 40HQ Carga em contentor | 119 unidades | 119 unidades | 119 unidades |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Lily
Telefone: 18363367612