|
Detalhes do produto:
|
| kW de resfriamento: | 2.60 | Poder de resfriamento: | 860W |
|---|---|---|---|
| Corrente de resfriamento: | 3.9A | Capacidade de resfriamento: | 9.000 BTUs |
| Rácio de eficiência energética: | 2.60 | Classe energética: | CLASSE A |
| Consumo anual de energia: | 430 kWh | Refrigerante: | R410A |
| Capacidade desumidificadora: | 50 L/dia | Faixa de termostato: | 17-35°C |
| Volume de fluxo de ar: | 360 m³/h | Nível de ruído: | 45/47/49dB(A) |
| Destacar: | 9000BTU Ar condicionado portátil de classe A EER 2.6,Economia de energia Ar condicionado portátil Móvel elétrico,Ar condicionado portátil de molde privado 1 ano de garantia |
||
| Características | Especificações |
|---|---|
| Capacidade de arrefecimento (Btu) | 9000 |
| Potência de refrigeração (W) | 860 |
| Corrente de entrada de arrefecimento (Ampère) | 3.9 |
| Relação de eficiência energética medida (EER) | 2.60 |
| Classe energética EER | Classe A |
| Consumo anual de energia (kWh) | 430 |
| Refrigerante | R410a |
| Capacidade de desumidificação (L/dia) | 50 |
| Intervalo do termostato (°C) | 17-35 |
| Volume do fluxo de ar (m3/h) | 360 |
| Distância do fluxo de ar (m) | 6 |
| Nível de ruído (baixo/médio/alto, dB ((A)) | 45/47/49 |
| Compressor rotativo | Rechi |
| Voltagem | 220-240 V |
| Frequência (Hz) | 50 |
| Cores padrão | Branco/Negro/Cinza |
Pessoa de Contato: Mr. Lily
Telefone: 18363367612