|
Detalhes do produto:
|
| kW de resfriamento: | 2.60 | Poder de resfriamento: | 860W |
|---|---|---|---|
| Corrente de resfriamento: | 3.9A | Capacidade de resfriamento: | 9.000 BTUs |
| Rácio de eficiência energética: | 2.60 | Classe energética: | CLASSE A |
| Consumo anual de energia: | 430 kWh | Refrigerante: | R410A |
| Capacidade desumidificadora: | 50 L/dia | Faixa de termostato: | 17-35°C |
| Volume de fluxo de ar: | 360 m³/h | Nível de ruído: | 45/47/49dB(A) |
| Destacar: | 9000BTU Condicionador de ar portátil instantâneo 3 Min de arrefecimento,310m3/h Fluxo de ar Ar condicionado portátil Vento forte,Casa Hotel Ar condicionado portátil Equipamento móvel |
||
| Recurso | Especificação |
|---|---|
| Capacidade de resfriamento (Btu) | 9.000 |
| Entrada de energia de resfriamento (W) | 860 |
| Entrada de corrente de resfriamento (Ampere) | 3.9 |
| Índice de Eficiência Energética Medido (EER) | 2,60 |
| Classe Energética EER | Classe A |
| Consumo anual de energia (kWh) | 430 |
| Refrigerante | R410a |
| Capacidade de desumidificação (L/dia) | 50 |
| Faixa do termostato (°C) | 17-35 |
| Volume de fluxo de ar (m³/h) | 360 |
| Distância do Fluxo de Ar (m) | 6 |
| Nível de ruído (baixo/médio/alto, dB(A)) | 45/47/49 |
| Compressor Rotativo | Rechi |
| Tensão | 220-240 V |
| Frequência (Hz) | 50 |
| Cores padrão | Branco/Preto/Cinza |
Pessoa de Contato: Mr. Lily
Telefone: 18363367612