|
Detalhes do produto:
|
| Frequência de saída: | 60 Hz/50 Hz | Eficiência do painel: | 22% |
|---|---|---|---|
| Classificação dos fusíveis de série: | 15A | Dimensões do módulo: | 1722x1134x30mm |
| Caixa de junção: | 25A, IP68 | Faixa de temperatura: | -40°C~+85°C |
| Corrente de curto-circuito: | 13,88-14,22A | Atual: | 12,5 amperes |
| Contagem de células: | 144 monocristalino | Vidro frontal: | 3,2 mm temperado |
| Capacidade Total: | 107,52 kWh | Tensão nominal: | 384V |
| Destacar: | 215kWh outdoor energy storage cabinet,768V commercial energy storage system,microgrid renewable energy storage cabinet |
||
| Component | Specifications |
|---|---|
| Battery System (BC107DE2) |
|
| Hybrid Inverter (KAC50DP2) |
|
Pessoa de Contato: Mr. Lily
Telefone: 18363367612