|
Detalhes do produto:
|
| Eficiência do painel: | 22% | Dimensões do Painel: | 1903x1134x35mm |
|---|---|---|---|
| Tensão: | 24 volts | Tamanho: | 60x40 polegadas |
| Tipo: | Fotovoltaico | Saída de potência: | Personalizado |
| Atual: | 12,5 amperes | Compatibilidade do inversor: | Microinversor, inversor string |
| Certificações: | UL, CE, TUV | Material: | Silício |
| Resistência às intempéries: | IP65 | Garantia: | 25 anos |
| Cor: | azul ou preto | Nome: | Painel Solar Comum |
| Potência Máxima: | 60W | Tensão de circuito aberto: | 23,18 V |
| Corrente de curto-circuito: | 3.16A | Eficiência do Módulo: | 17,77% |
| Dimensões: | 855x395x25mm | Peso: | 3,8 kg |
| Destacar: | painel solar mono de 60W para energia off-grid,painel solar de alto desempenho para equipamentos externos,painel solar para sensor e outdoor |
||
Com uma potência máxima de 60W, eficiência do módulo de 17,77% e construção de vidro temperado com estrutura de alumínio resistente, este módulo solar de tamanho compacto fornece geração de energia estável fora da rede.Funciona de forma confiável em temperaturas extremas ao ar livre, compatível com os conectores MC4 normalizados para instalação rápida para alimentação doméstica, de acampamento, de RV e de localização remota.
![]()
A tensão de trabalho ideal sob a condição STC é de 20,00 V, perfeita para carregar baterias de armazenamento de 12 V.
Sim, a sua faixa de temperatura de funcionamento abrange -40°C a +85°C, adequada para ambientes exteriores extremamente frios e quentes.
A face da frente suporta 5400Pa de carga e a parte traseira suporta 2400Pa, suficientemente forte contra ventos fortes e neve.
Pessoa de Contato: Mrs. Lily
Telefone: 18363367612