|
Detalhes do produto:
|
| Potência Máxima: | 210W | Tensão de circuito aberto: | 21,96 V |
|---|---|---|---|
| Corrente de curto-circuito: | 11.58A | Voltagem em Pmax: | 19,06V |
| Corrente em Pmax: | 11.02A | Eficiência do Módulo: | 20,01% |
| Tolerância do poder: | 0 ~ +4,99W | Tensão máxima do sistema: | 700VDC |
| Fusível Série Máxima: | 15A | Coeficiente de temperatura: | -0,350%/°C |
| Destacar: | Painel solar 200W para todas as estações,Equipamento fotovoltaico monocristalino,Painel de energia solar 210W |
||
O(200-210)W é um painel solar monocristalino de alto desempenho projetado paraaplicações comerciais e off-grid em larga escala. Com uma eficiência de ponta de20,01%(modelo de 210W), ele oferece saída de potência máxima, mantendo uma pegada compacta. Ideal para usuários que buscam minimizar o espaço de instalação sem comprometer a geração de energia.
![]()
| Parâmetro | Modelo 200W | Modelo 210W |
|---|---|---|
| Potência Máxima (Pmax) | 200W | 210W |
| Tensão de Circuito Aberto (Voc) | 21,79V | 21,96V |
| Corrente de Curto-Circuito (Isc) | 11,24A | 11,58A |
| Tensão na Pmax (Vmp) | 18,76V | 19,06V |
| Corrente na Pmax (Imp) | 10,66A | 11,02A |
| Eficiência do Módulo | 19,01% | 20,01% |
| Tolerância de Potência | 0 ~ +4,99W | 0 ~ +4,99W |
| Tensão Máxima do Sistema | 700Vcc (IEC/UL) | 700Vcc (IEC/UL) |
| Corrente Máxima do Fusível em Série | 15A | 15A |
Pessoa de Contato: Mrs. Lily
Telefone: 18363367612