|
Detalhes do produto:
|
| Potência Máxima: | 190W | Tensão de circuito aberto: | 21,96 V |
|---|---|---|---|
| Corrente de curto-circuito: | 10,48A | Voltagem em Pmax: | 19,06V |
| Corrente em Pmax: | 9,97A | Eficiência do Módulo: | 19.95% |
| Tolerância do poder: | 0 ~ +4,99W | Max System Voltage: | 700VDC |
| Fusível Série Máxima: | 15A | Dimensões: | 1245×765×30mm |
| Destacar: | Painel solar para todas as estações 182 mm,Painel solar de baixa perda de temperatura de 64 células,Painel solar de 180W com garantia |
||
O EXMH-(180-190)W é um painel solar monocristalino de alto desempenho projetado para sistemas de energia off-grid de grande escala, telhados comerciais e aplicações móveis de alta carga. Com uma eficiência líder de classe de 19,95% (modelo de 190W) e tecnologia otimizada de 182mm e 64 células, ele oferece densidade de energia, durabilidade e escalabilidade excepcionais.
![]()
Principais Especificações Elétricas e Mecânicas
| Parâmetro | Modelo de 180W | Modelo de 190W |
|---|---|---|
| Potência Máxima (Pmax) | 180W | 190W |
| Tensão de Circuito Aberto (Voc) | 21,80V | 21,96V |
| Corrente de Curto-Circuito (Isc) | 10,10A | 10,48A |
| Tensão na Pmax (Vmp) | 18,79V | 19,06V |
| Corrente na Pmax (Imp) | 9,58A | 9,97A |
| Eficiência do Módulo | 18,90% | 19,95% |
| Tolerância de Potência | 0 ~ +4,99W | 0 ~ +4,99W |
| Tensão Máxima do Sistema | 700Vcc (IEC/UL) | 700Vcc (IEC/UL) |
| Corrente Máxima do Fusível em Série | 15A | 15A |
| Dimensões | 1245*765*30mm | 1245*765*30mm |
| Peso | 9,87kg | 9,87kg |
| Tipo de Célula | Monocristalino 182*72,8mm (4*16pcs) | |
Pessoa de Contato: Mrs. Lily
Telefone: 18363367612