|
Detalhes do produto:
|
| Potência Máxima: | 190W | Tensão de circuito aberto: | 21,96 V |
|---|---|---|---|
| Corrente de curto-circuito: | 10,48A | Voltagem em Pmax: | 19,06V |
| Corrente em Pmax: | 9,97A | Eficiência do Módulo: | 19.95% |
| Tolerância do poder: | 0 ~ +4,99W | Max System Voltage: | 700VDC |
| Fusível Série Máxima: | 15A | Dimensões: | 1245×765×30mm |
| Destacar: | Painel solar monocristalino à prova d'água IP67,Painel solar de 180-190W para iluminação de jardim,Painel solar para alimentação de câmaras de segurança |
||
Com uma eficiência de módulo notável de até 19,95%, este módulo fotovoltaico de 180-190 watts fornece saída de energia estável sob a condição de teste padrão (STC: 1000W/m², 25℃, AM1.5). Projetado com uma estrutura de alumínio durável, caixa de junção IP67 e vidro de segurança temperado de 3,2 mm, ele funciona de forma confiável de -40℃ a +85℃ para projetos de energia solar off-grid e on-grid de longo prazo.
![]()
Principais Especificações Elétricas e Mecânicas
| Parâmetro | Modelo de 180W | Modelo de 190W |
|---|---|---|
| Potência Máxima (Pmax) | 180W | 190W |
| Tensão de Circuito Aberto (Voc) | 21,80V | 21,96V |
| Corrente de Curto-Circuito (Isc) | 10,10A | 10,48A |
| Tensão na Pmax (Vmp) | 18,79V | 19,06V |
| Corrente na Pmax (Imp) | 9,58A | 9,97A |
| Eficiência do Módulo | 18,90% | 19,95% |
| Tolerância de Potência | 0 ~ +4,99W | 0 ~ +4,99W |
| Tensão Máxima do Sistema | 700Vdc (IEC/UL) | 700Vdc (IEC/UL) |
| Corrente Máxima do Fusível em Série | 15A | 15A |
| Dimensões | 1245*765*30mm | 1245*765*30mm |
| Peso | 9,87kg | 9,87kg |
| Tipo de Célula | Monocristalino 182*72,8mm (4*16pcs) | |
Pessoa de Contato: Mrs. Lily
Telefone: 18363367612