|
Detalhes do produto:
|
| Potência Máxima: | 190W | Tensão de circuito aberto: | 21,96 V |
|---|---|---|---|
| Corrente de curto-circuito: | 10,48A | Voltagem em Pmax: | 19,06V |
| Corrente em Pmax: | 9,97A | Eficiência do Módulo: | 19.95% |
| Tolerância do poder: | 0 ~ +4,99W | Max System Voltage: | 700VDC |
| Fusível Série Máxima: | 15A | Dimensões: | 1245×765×30mm |
| Destacar: | Painel Solar Mono Pesado 190W,Módulo Fotovoltaico Externo Vidro 3.2mm,Painel Solar de Vidro Temperado 180W |
||
Com uma eficiência excepcional do módulo de até 19,95%, este módulo fotovoltaico de 180-190 watts proporciona uma potência estável sob as condições de ensaio padrão (STC:1000W/m2, 25°C, AM1,5).Projetado com estrutura de alumínio durável, caixa de junção IP67 e vidro de segurança temperado de 3,2 mm, funciona de forma fiável de -40°C a +85°C para projetos de energia solar off-grid e on-grid de longo prazo.
![]()
Principais especificações eléctricas e mecânicas
| Parâmetro | Modelo de 180 W | Modelo 190W |
|---|---|---|
| Potência máxima (Pmax) | 180 W | 190 W |
| Voltagem de circuito aberto (Voc) | 21.80V | 21.96V |
| Corrente de curto-circuito (Isc) | 10.10A | 10.48A |
| Voltagem em Pmax (Vmp) | 18.79V | 19.06V |
| Corrente em Pmax (Imp) | 9.58A | 9.97A |
| Eficiência do módulo | 18.90% | 19.95% |
| Tolerância de potência | 0 ~ +4,99 W | 0 ~ +4,99 W |
| Tensão máxima do sistema | 700Vdc (IEC/UL) | 700Vdc (IEC/UL) |
| Classificação dos fusíveis da série Max | 15A | 15A |
| Dimensões | 1245*765*30 mm | 1245*765*30 mm |
| Peso | 9.87kg | 9.87kg |
| Tipo de célula | Monocristalino 182*72,8mm (4*16pcs) | |
Pessoa de Contato: Mrs. Lily
Telefone: 18363367612