|
Detalhes do produto:
|
| Faixa de tensão de trabalho: | 21,6V-29,2V | 43,2V-58,4V | Corrente de carregamento: | 100A |
|---|---|---|---|
| Potência máxima de saída: | 3,3KVA/3,68KVA/4,4KVA/4,6KVA/5,5KVA/6KVA | Eficiência da viagem de ida e volta: | 95% |
| Dimensões: | 607,7*362,5*162,3 (milímetro) | Química da Bateria: | LiFePO4 |
| Energia Total: | 5120wh | Tensão de carga da flutuação: | 51,2V |
| Profundidade de Descarga: | 90% | Capacidade nominal: | 100Ah |
| temperatura de trabalho: | -20 ℃ ~ 55 ℃ | Tensão nominal: | 51,2V |
| Destacar: | 5Bateria doméstica LiFePO4 de 0,12 kWh,51.2V armazenamento de energia do armário das rodas |
||
Esta bateria de armazenamento de energia LiFePO4 de 51,2 V, 100 Ah e 5,12 kWh é uma bateria de fosfato de ferro e lítio tipo gabinete, de piso, com rodas, projetada para sistemas de backup solar residencial e sistemas de energia off-grid. Construída com células LiFePO4 premium e BMS inteligente integrado, ela oferece armazenamento de energia confiável de longo ciclo.
Ela suporta conexão em paralelo de até 15 unidades para expansão de capacidade, possui display LCD em tempo real e oferece monitoramento opcional por aplicativo móvel via Bluetooth e Wi-Fi. Com 6000 ciclos @0,5C, 80% DOD e eficiência de ida e volta >98%, ela fornece energia de backup de emergência estável para residências, cabanas e locais remotos. Certificações completas, incluindo UN38.3, MSDS, CE e IEC, garantem conformidade global de segurança.
| Item | Especificação |
|---|---|
| Tipo de Bateria | LiFePO4 |
| Tensão Nominal | 51,2V |
| Capacidade Nominal | 100Ah Energia 5120Wh |
| Dimensões (C×L×A) | 607,7 * 362,5 * 162,3 (mm) Peso 43KG |
| Eficiência (Ida e Volta) | >98% |
| Máx. em Paralelo | 15PCS |
| Faixa de Tensão | 43,2V ~ 58,4V |
| Tensão de Carga Recomendada | 57,6V |
| Tensão Máx. de Carga | 58,4V |
| Corrente de Carga Recomendada | 70A |
| Corrente Máx. Contínua de Carga | 100A |
| Tensão de Descarga Recomendada | 44,8V |
| Tensão Máx. de Descarga | 43,2V |
| Corrente Máx. Contínua de Descarga | 100A |
| Vida Útil do Ciclo (0,5C,25℃@80% DOD) | 6000 Ciclos |
| Temperatura de Armazenamento | -20℃ ~ 60℃ |
| Aplicativo Wi-Fi e Bluetooth (Opcional) | Sim |
| Certificação | UN38.3 / MSDS / CE / IEC |
Pessoa de Contato: Mrs. Lily
Telefone: 18363367612