|
Detalhes do produto:
|
| Tensão Nominal: | 3,2 V | Capacidade Nominal: | 150Ah |
|---|---|---|---|
| Energia Nominal: | 64Wh | peso: | 45g |
| Ciclo de vida: | 1000 ciclos | Temperatura operacional: | -20°C a 60°C |
| Destacar: | bateria de 3.2V 20AH LifePO4,Bateria recarregável de 1000 ciclos,Bateria leve de íon de lítio de 45g |
||
KUOMAN 3.2V 20Ah Célula recarregável C40 LiFePO4
Aplicações: Ferramentas elétricas, robôs de limpeza, bicicletas elétricas, dispositivos eletrónicos
| Modelo | Capacidade (mAh) | Voltagem nominal (V) | Voltagem de funcionamento (V) | Ciclos | Corrente de carga máxima (A) | Densidade energética (Wh/kg) | Peso (g) | Tamanho (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR18650/15P | 1500 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 139 | 42 Máximo | 18.35x65.00 |
| ICR18650/20P | 2000 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 170 | 45 Máximo | 18.35x65.00 |
| INR18650/25P | 2500 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 212 | 48 Máximo | 18.35x65.00 |
| INR21700/40P | 4000 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 223 | 70 Máximo | 21.15x70.15 |
| ICR18650/26V | 2550 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 2.5/7.5 | 204 | 48 Máximo | 18.35x65.00 |
| INR18650/29V | 2850 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 2.8/8.4 | 231 | 46.5 Máximo | 18.35x65.00 |
| INR1865D/33V | 3200 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 3.1/10.0 | 250 | 48 Máximo | 18.35x65.00 |
Pessoa de Contato: Mr. Lily
Telefone: 18363367612