|
Detalhes do produto:
|
| Tensão Nominal: | 3,7V | Capacidade nominal: | 5000mAh |
|---|---|---|---|
| Max Charge Rate: | 3C | Densidade de Energia: | 264Wh/kg |
| Ciclo de vida: | 1000 ciclos | Dimensões: | Φ21,15*70,15mm |
| Destacar: | Bateria recarregável de 5000 mAh,bateria de lítio 3.7V,1000 ciclos 21700 Bateria |
||
Célula Recarregável 21700 3.7V 5000mAh NCM para Robôs de Limpeza/Ferramentas Elétricas
| Modelo | Capacidade (mAh) | Tensão Nominal (V) | Tensão de Trabalho (V) | Ciclos | Corrente Máxima de Carregamento (A) | Densidade de Energia (Wh/kg) | Peso (G) | Tamanho (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR18650/15P | 1500 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 139 | 42Máx | 18.35×65.00 |
| ICR18650/20P | 2000 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 170 | 45Máx | 18.35×65.00 |
| INR18650/25P | 2500 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 212 | 48Máx | 18.35×65.00 |
| INR21700/40P | 4000 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 223 | 70Máx | 21.15×70.15 |
| ICR18650/26V | 2550 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 2.5/7.5 | 204 | 48Máx | 18.35×65.00 |
| INR18650/29V | 2850 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 2.8/8.4 | 231 | 46.5Máx | 18.35×65.00 |
| INR1865D/33V | 3200 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 3.1/10.0 | 250 | 48Máx | 18.35×65.00 |
Célula cilíndrica de alta potência (série P)
| Nome do Produto | Célula NCM 21700 3.7V |
| Modelo | INR21700 50E |
| Nome da Marca | KUOMAN |
| Capacidade Nominal | 5000mAh |
| Tensão Nominal | 3.7V |
| Energia Nominal | 18.25Wh |
| Taxa Máxima de Carga/Descarga | 3C |
| Tensão de Carregamento | 2.5V~4.2V |
| Corrente Máxima de Carregamento/Descarga | 5A/15A |
| Densidade de Energia | 264Wh/kg |
| Vida Útil do Ciclo | 1000 |
| Peso Líquido | 71g |
| Dimensões (C*L*A) | Ø21.15*70.15mm |
| Garantia | 2 anos |
| Aplicações | Estações de energia/ferramentas elétricas/e-bikes/scooters/robôs de limpeza/etc |
Pessoa de Contato: Mr. Lily
Telefone: 18363367612