|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | 3Bateria recarregável de.7v 5000mAh | Tensão Nominal:: | 3,2 V |
|---|---|---|---|
| Aplicativo: | Dispositivos eletrônicos, bancos de energia, lanternas | Modelo: | bateria de lítio |
| Ciclo de vida: | 1000 ciclos | Dimensão: | 275*183*70mm |
| Temperatura operacional: | -20°C a 60°C | Tamanho da bateria: | AA |
| Entrada: | CA 100-240V CA MÁX:100mA | Taxa de descarga: | 10A |
| Destacar: | 3.7V 5000mAh Rechargeable Battery,5000mah 21700 Rechargeable Lithium Battery,3.7v 5000mah Rechargeable Lithium Battery |
||
3.7V 5000mAh Recarregável 21700 NCM Célula para Robôs de Limpeza / Ferramentas Elétricas
Detalhes da célula recarregável:
| Modelo |
Capacidade (mAh) |
Nomial Velocidade (V) |
Valorização Voightagn (V) |
Ciclos |
Carregamento máximo /current ((A) |
Energia DenaityWh/kg) |
Peso ((G) | Tamanho ((mm) |
| ICR18650/15P | 1500 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 139 | 42 Máximo | 18.35x65.00 |
| ICR18650/20P | 2000 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 170 | 45 Máximo | 18.35x65.00 |
| INR18650/25P | 2500 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 212 | 48 Máximo | 18.35x65.00 |
| INR21700/40P | 4000 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 223 | 70 Máximo | 21.15x70.15 |
| ICR18650/26V | 2550 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 2.5/7.5 | 204 | 48 Máximo | 18.35x65.00 |
| INR18650/29V | 2850 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 2.8/8.4 | 231 | 46.5 Máximo | 18.35x65.00 |
| INR1865D/33V | 3200 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 3.1/10.0 | 250 | 48 Máximo | 18.35x65.00 |
![]()
Solução de energia:
Célula cilíndrica de alta potência (série P)
Vantagens e características do produto:
1Capacidade de carga rápida: 9 min.
2Capacidade de saída contínua de alta potência: 5~20C
3. Soluções de produtos de alta segurança e alta fiabilidade para satisfazer as necessidades de condições de trabalho complexas
Especificações:
| Nome do produto | 3.7V 21700 Célula NCM |
| Modelo | INR21700 50E |
| Nome da marca | KUOMAN |
| Capacidade nominal | 5000 mAh |
| Voltagem nominal | 3.7V |
| Energia nominal | 180,25Wh |
| Taxa máxima de carga/descarga | 3C |
| Tensão de carga | 2.5V~4.2V |
| Corrente máxima de carga/descarga | 5A/15A |
| Densidade de energia | 264Wh/kg |
| Ciclo de vida | 1000 |
| Peso líquido | 71 g |
| Dimensões (L*W*H) | Φ21,15*70,15 mm |
| Garantia | 2 anos |
| Aplicações | Centrais elétricas/ferramentas elétricas/bicicletas elétricas/scooters/robôs de limpeza/etc. |
| 1000 |
Pessoa de Contato: Mr. Lily
Telefone: 18363367612