|
Detalhes do produto:
|
| Capacidade Nominal: | 280ah | Peso líquido: | 1750 kg |
|---|---|---|---|
| Taxa de descarga: | 0,5°C | Temperatura operacional: | -25°C ~ 60°C |
| Dimensão: | 1200×1355×2150mm | Energia Nominal: | 107,52 kWh |
| Tensão nominal: | 384V | O picovolt entrou: | 50 kWp |
| Voltagem fotovoltaica: | 200~600V | Saída CA: | 50 kW, 72 A, 154 ~ 276 V, trifásico |
| Tipo de Bateria: | LiFePO4 | Ciclo de vida: | Longo |
| Modelo | Bateria ESS de 100 kWh |
|---|---|
| Tensão Nominal | 384 V |
| Capacidade Nominal | 280Ah |
| Energia Nominal | 107,52 kWh |
| Taxa de descarga | 0,5°C |
| Dimensões | 1200 × 1355 × 2150 milímetros |
| Peso líquido | 1750kg |
| Entrada fotovoltaica | 50 kWp (quilowatt de pico) Faixa de tensão: 200 ~ 600V |
| Saída CA | 50 kW, 72 A, 154 ~ 276 V, trifásico |
| Temperatura operacional | -25°C a 60°C |
Pessoa de Contato: Mr. Lily
Telefone: 18363367612