|
Detalhes do produto:
|
| TCC: | 2700-6000K | Capacidade da bateria: | 6000mAh |
|---|---|---|---|
| Tipo de Bateria: | LiFePO4 | Chip conduzido: | SMD5050 |
| Instale o diâmetro: | 60-65mm | Tempo de carregamento: | 6-8h |
| Ângulo de feixe: | 70°*140° | Eficiência Luminosa: | 220 LM/W |
| Tempo de trabalho: | 12H(365dias) | Temperatura operacional: | -20℃ +60℃ |
| Potência da lâmpada: | 30W | Grau IP: | IP65 à prova d'água |
| Destacar: | Luz de rua solar LiFePO4 de 30W,lâmpada solar LED externa à prova d'água,Luz solar para estrada |
||
Imóveis e rodovias Alumínio Solar Street Lights Long Life span Solar Power Street Light
A série BS-AIO-JH de lâmpadas de rua LED integrada integra painéis solares monocristalinos, bateria de lítio LiFePO4,chips LED SMD5050 de alta luminosidade e controlador de carga Pro-Double MPPT patenteado numa unidadeEsta lâmpada de rua solar integrada foi concebida para uma instalação fácil, poupança de energia e iluminação exterior a longo prazo.suportando 365 dias de iluminação estável, alternativa ideal às lâmpadas de rua tradicionais com fio.
| Modelo | KMJBH80 | KMJBH100 | KMJBH120 |
|---|---|---|---|
| Painel solar | 80W/10V | 100 W/18 V | 120 W/18 V |
| Bateria | 30AH/6,4V | 45AH/6,4V | 60AH/6,4V |
| Tamanho | 910 × 400 × 280 mm | 1168 × 400 × 280 mm | 1528 × 400 × 280 mm |
| CCT K | 3000K-6000K | ||
| Ângulo do raio | 70° × 150° | ||
| Lúmen | 220lm/W | ||
| Tempo de carregamento | 6 a 8H | ||
| Horário de trabalho | 12H (365 dias) | ||
| Grau IP | IP65 Impermeável | ||
Especificações adicionais:
Este candeeiro solar é projetado para durabilidade e alto desempenho, tornando-o adequado para uma ampla gama de projetos de iluminação pública e privada:
Pessoa de Contato: Mr. Lily
Telefone: 18363367612