|
Detalhes do produto:
|
| Classificação de potência: | 3 kW - 100 kW | Faixa de tensão MPPT: | 90 a 520 V |
|---|---|---|---|
| Corrente máxima de entrada: | 10A - 50A | Relação atual máxima: | 3:1max |
| Freqüência: | 45-65Hz | Faixa de entrada CA.: | 110V: 85-138VAC; 220V: 170-275VAC |
| Potência de saída nominal: | 1 kW a 6 kW | Eficiência de conversão: | até 97,8% |
| Eficiência MPPT: | 99,9% | Faixa de tensão operacional: | 70-500Vcc |
| Temperatura operacional: | -25°C a +60°C | Classificação IP: | IP65 |
| Destacar: | IP65 waterproof solar inverter,grid tied PV inverter residential,high efficiency solar inverter 97.8% |
||
IP65 Waterproof Grid Tied Solar Inverter 97.8% High Efficiency Residential PV Inverter Grid-Tie Solar Inverter Our single-phase grid-tied solar inverter (Model Series: S1000TL / S2200TL / S3000TL / S3600TL / S4400TL / S5000TL / S6000TL) is a professional PV on-grid inverter designed exclusively for residential rooftop solar power systems. Ranging from 1000W to 6000W nominal AC output power, this transformerless solar inverter converts DC electricity generated by solar panels
Pessoa de Contato: Mr. Lily
Telefone: 18363367612