|
Detalhes do produto:
|
| Fluxo luminoso: | 15000 LM | Tensão de entrada: | DC12/24V |
|---|---|---|---|
| Temperatura de trabalho: | -30 - 50℃ | Ângulo de feixe: | 120° |
| Temperatura de cor: | 2700-6000K | Classificação IP: | IP65 |
| Energia do painel solar: | 6V/15W, 6V/25W, 6V/30W | Capacidade da bateria: | 10.000 mAh, 20.000 mAh, 25.000 mAh |
| Tempo de carregamento: | 4-6 horas | Tempo de descarga: | 12 horas |
| Quantidade de LEDs: | 172, 332, 524 | Vida: | 50.000 horas |
| Destacar: | lâmpada de pátio movida a energia solar,IP65 Luz exterior à prova d'água,Luz de parede para cerca LED |
||
Quintais residenciais, quintais, caminhos de jardim, passarelas e calçadas
| Unid | KMFL-TANK100 | KMSFLTANK200 | KMSFLTANK300 |
|---|---|---|---|
| Painel solar | |||
| Poder | 6v/15w | 6v/25w | 6v/30w |
| Material | Painel solar de polissilício | ||
| Bateria LifeP04 | |||
| Capacidade | 10000mAh | 20.000mAh | 25.000mAh |
| Tempo de carregamento | 4-6 horas | ||
| Tempo de alta | 12 horas | ||
| Lâmpada | |||
| Lúmen | 900LM | 1700LM | 2100LM |
| Fonte de luz | 2835LED | ||
| Quantidade de LED/pcs | 172 | 332 | 524 |
| CCT | 6500K~7000K | ||
| Material | ABS + Vidro temperado | ||
| Vida | 50.000 horas | ||
| Função | Controle de luz + controle remoto | ||
| Outro | |||
| Dias de carga completa | 2-3 dias chuvosos | ||
| Temperatura | -10℃~50℃ | ||
| Aplicativo | Pátio, parque, interior | ||
Pessoa de Contato: Mrs. Lily
Telefone: 18363367612